游 樂 設 施 檢 驗 指 南
遼寧省安全科學研究院
一、檢驗的依據
1.國務院第549號令《特種設備安全監察條例》第二十一條---特種設備安裝、改造、重大維修必須按照安全技術規范的要求進行監督檢驗;第二十八條----特種設備使用單位必須按照安全技術規范要求進行定期檢驗。
2.《游樂設施監督檢驗規程(試行)》(國家質量監督檢驗檢疫總局 2002年5月20日發布實施)
3.《游樂設施安全技術監察規程(試行)》(國家質量監督檢驗檢疫總局 2003年2月10日發布實施)
二、檢驗的范圍
根據《游樂設施安全技術監察規程》第四條要求和國家質檢總局頒發給我院的檢驗許可證規定:遼寧省安全科學研究院具有游樂設施(B、C級)監督檢驗、定期檢驗的資質;游樂設施的分級見下表。
表1: 納入安全監察的游樂設施范圍及類型
設備特性或技術參數 | 設備類型 |
運行的最大線速度大于等于2m/s或運行高度距地面大于等于2m的游樂設施(不包括專用于體育競技活動、文藝演出和個人非經營活動的設施) | 轉馬類、滑行類(包括滑道)、觀覽車類、自控飛機類、陀螺類、飛行塔類、架空游覽車類、賽車類、小火車類、碰碰車類、水上游樂類(水上摩托、快艇和游船除外)、蹦極、滑索和其它無動力類游樂設施(兒童用組合游樂設施除外) |
表2: 游 樂 設 施 分 級 表
類別 | 主要運動收費標準特點 | 型式 | 主要技術參數 | ||
A級 | B級 | C級 | |||
觀覽車類 | 繞水平軸轉動或擺動 | 觀覽車系列 | 高度≥50m | 50m>高度≥30m | 其它 |
海盜船系列 | 單側擺角≥90°,或乘客≥40人 | 90°>單側擺角≥45°,且乘客<40人 | |||
觀覽車類其他型式 | 回轉直徑≥20m,或乘客≥24人 | 單側擺角≥45°,且回轉直徑<20m,且乘客<24人 | |||
滑行車類 | 沿架空軌道運行或提升后慣性滑行 | 滑道系列 | 滑道長度≥800m | 滑道長度<800m | 無 |
滑行車類其他型式 | 速度≥50km/h,或軌道高度≥10m | 50km/h>速度≥20km/h,且軌道10m>高度≥3m | 其它 | ||
架空游覽車類 | 全部型式 | 軌道高度≥10m,或單車(列)乘客≥40人 | 10m>軌道高度≥3m,且單車(列)乘客<40人 | 其它 | |
陀螺類 | 繞可變傾角的軸旋轉 | 全部型式 | 傾角≥70°,或回轉直徑≥12m | 70°>傾角≥45°,且12m>回轉直徑≥8m | 其它 |
飛行塔類 | 用撓性件懸吊并繞垂直軸旋轉、升降 | 全部型式 | 運行高度≥30m,或乘客≥40人 | 30m>運行高度≥3m,且乘客<40人 | 其它 |
轉馬類 | 繞垂直軸旋轉、升降 | 全部型式 | 回轉直徑≥14m,或乘客≥40人 | 14m>回轉直徑≥10m,且乘客<40人 | 其它 |
自控飛機類 | |||||
類別 | 主要運動收費標準特點 | 型式 | 主要參數 | ||
A級 | B級 | C級 | |||
水上游樂設施 | 在特定水域運行或滑行 | 全部型式 | 無 | 高度≥5m或速度≥30Km/h | 其它 |
無動力游樂設施 | 彈射或提升后自由墜落(擺動) | 滑索系列 | 滑索長度≥360m | 滑索長度<360m | 無 |
無動力類其他型式 | 運行高度≥20m | 20m>運行高度≥10m | 其它 | ||
賽車類、小火車類、碰碰車類、電池車類 | 在地面上運行 | 全部型式 | 無 | 無 | 全部 |
三、服務承諾
堅持科學、公平、公正進行檢驗。為用戶解決疑難問題,服務熱情。提供用戶服務反饋單,現場由用戶填寫返回我室。
主檢人:
聯系方式:
地址:沈陽市和平區文萃路4-2號C座